Top 100 Coins

The top 100 cryptocurrencies ranked by market capitalisation, with live price, 24-hour change, market cap and trading volume.

# Name Price 24h Market Cap Volume 24h
1 Bitcoin BTC $81,196.72 +0.07% $1.63T $8.01B
2 Ethereum ETH $2,627.99 +0.26% $320.78B $4.42B
3 Tether USDT $0.999636 -0.02% $183.32B $31.39B
4 BNB BNB $760.96 -0.16% $101.33B $413.51M
5 XRP XRP $1.41 +1.2% $88.75B $1.54B
6 USDC USDC $0.999853 0% $76.03B $6.75B
7 Solana SOL $110.50 -2.11% $64.9B $1.43B
8 TRON TRX $0.339765 +0.37% $32.26B $163.23M
9 Zcash ZEC $1,475.97 -1.79% $24.85B $997.51M
10 Hyperliquid HYPE $91.50 -0.37% $20.35B $359.54M
11 Dogecoin DOGE $0.087527 -0.67% $13.65B $572.78M
12 Monero XMR $542.59 -3.95% $10.2B $160.1M
13 USDS USDS $0.999862 -0.01% $9.87B $78.44M
14 Rain RAIN $0.013766 +2.37% $9.76B $21.96M
15 ChainLink LINK $12.37 +0.61% $9.26B $241.9M
16 Cardano ADA $0.227209 +1.11% $8.53B $270.16M
17 Stellar XLM $0.195895 +1.75% $6.83B $337.07M
18 Uniswap UNI $8.58 -1.71% $5.44B $466.35M
19 Bitcoin Cash BCH $252.73 -3.88% $5.08B $84.45M
20 Near Protocol NEAR $3.57 -4% $4.67B $596.04M
21 Litecoin LTC $57.26 -0.7% $4.44B $168.96M
22 Dai DAI $0.997976 -0.19% $4.44B $34.25M
23 Ethena USDe USDe $0.999745 -0.01% $4.41B $29.18M
24 USD1 USD1 $0.999428 -0.03% $4.35B $1.06B
25 Canton Network CC $0.10912 -2.14% $4.33B $8.65M
26 Avalanche AVAX $9.76 +19.1% $4.32B $529.04M
27 Gram GRAM $1.37 -0.61% $3.84B $50.15M
28 Hedera HBAR $0.081186 +2.64% $3.56B $58.67M
29 Sui SUI $0.856665 +5.29% $3.51B $559.78M
30 Global Dollar USDG $0.999851 -0.02% $3.32B $355.48M
31 SHIBA INU SHIB $0.000005 +0.35% $3.23B $54.06M
32 Cronos CRO $0.059238 -0.47% $2.95B $5.68M
33 Bittensor TAO $264.54 +6.36% $2.85B $275.87M
34 PayPal USD PYUSD $0.99942 -0.04% $2.79B $48.03M
35 Tether Gold XAUT $4,373.21 -0.08% $2.72B $41.79M
36 OKX Token OKB $117.66 +1.01% $2.47B $40.74M
37 Ripple USD RLUSD $0.999959 -0.01% $2.44B $237.86M
38 Aave AAVE $141.00 +2.42% $2.18B $191.68M
39 Mantle MNT $0.622303 -0.44% $2.1B $26.79M
40 Aster (prev. Astherus) ASTER $0.764255 -1.12% $2.07B $125.73M
41 Ondo Finance ONDO $0.419348 +5.97% $2.04B $188.67M
42 Ethena ENA $0.200433 +20.33% $2.02B $579.01M
43 pump.fun PUMP $0.004202 -3.2% $1.97B $100.77M
44 MemeCore M $1.48 +14.08% $1.91B $2.03M
45 Polkadot DOT $1.12 -1.36% $1.9B $96M
46 PAX Gold PAXG $4,364.92 -0.16% $1.9B $38.18M
47 World Liberty Financial WLFI $0.058432 -1.01% $1.86B $24.87M
48 Morpho MORPHO $2.58 +5.99% $1.8B $58.27M
49 Pepe PEPE $0.000004 +6.32% $1.72B $286.94M
50 Sky SKY $0.068726 -0.82% $1.61B $19.95M
51 Bitway BTW $0.593337 -5.12% $1.61B $9.45M
52 Internet Computer ICP $2.85 -0.28% $1.59B $39.15M
53 HTX DAO HTX $0.000002 +0.14% $1.56B $2.39M
54 USDD USDD $0.999183 +0.01% $1.53B $4.79M
55 Akedo Games AKE $0.064147 +42.17% $1.46B $156.6M
56 World WLD $0.43071 +1.69% $1.46B $166.74M
57 Bitget Token BGB $2.01 +1.11% $1.41B $11.17M
58 United Stables U $0.999714 -0.03% $1.39B $112.11M
59 Arbitrum ARB $0.204743 -5.79% $1.39B $209.29M
60 USDGO USDGO $0.999839 -0.02% $1.38B $12.89M
61 Ethereum Classic ETC $8.50 +4.6% $1.34B $21.57M
62 Venice AI VVV $25.43 -7.22% $1.22B $72.74M
63 Lighter LIT $4.79 -0.67% $1.2B $112.35M
64 GateToken GT $10.52 +5.53% $1.12B $3.01M
65 POL (ex-MATIC) POL $0.104182 -1.61% $1.12B $52.9M
66 Kaspa KAS $0.038523 +3.7% $1.07B $16.13M
67 KuCoin Token KCS $7.22 +0.81% $990.3M $11.45M
68 Just JST $0.117139 +3.97% $959.22M $20.57M
69 Pi Network PI $0.084924 -0.17% $954.8M $5.11M
70 Quant QNT $65.53 +3.5% $953.1M $4.34M
71 Jupiter JUP $0.278581 +5.69% $924.71M $47.54M
72 PancakeSwap CAKE $2.40 -2.3% $919.51M $27.48M
73 Cosmos Hub ATOM $1.73 +0.72% $918.35M $21.96M
74 Algorand ALGO $0.101153 +3.62% $914.64M $22.32M
75 ADI Chain ADI $8.81 -0.4% $858M $4.78M
76 Nexo NEXO $0.838144 +0.1% $838.14M $3.28M
77 Render RENDER $1.56 +1.48% $808.17M $33.34M
78 Injective INJ $8.00 +22.24% $800.33M $181.19M
79 Filecoin FIL $0.959849 +3.62% $798.4M $165.77M
80 Dash DASH $58.76 -4.41% $754.18M $130.93M
81 VeChain VET $0.008582 +9.34% $737.96M $20.15M
82 ether.fi ETHFI $0.747207 +4.1% $727.38M $31.11M
83 First Digital USD FDUSD $0.998732 -0.06% $688.95M $115.24M
84 Beldex BDX $0.075715 +0.36% $654.06M $2.74M
85 Aerodrome AERO $0.654863 -2.9% $650.07M $65.94M
86 Aptos APT $0.725804 +0.96% $631.81M $110.52M
87 Stacks STX $0.311352 +8.65% $581.53M $19.78M
88 Flare FLR $0.006601 -0.81% $573.36M $2.32M
89 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.09 +0.39% $569.66M $173.93M
90 XDC Network XDC $0.028286 +0.72% $564.21M $10.22M
91 Magne.AI MHA $0.054179 -0.4% $541.79M $6.15M
92 Curve DAO CRV $0.342785 +0.97% $535.23M $25.97M
93 币安人生 (Binancelive) 币安人生 $0.514344 +0.17% $514.34M $3.11M
94 Pudgy Penguins PENGU $0.007939 +0.87% $499.07M $62.07M
95 True USD TUSD $0.999356 -0.02% $494.2M $3.91M
96 Pyth Network PYTH $0.060162 +0.06% $473.77M $14.73M
97 EURC EURC $1.15 +0.07% $469.73M $7.26M
98 Pieverse PIEVERSE $1.68 +4.81% $462.24M $49.78M
99 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.17675 -3.88% $461.31M $59.87M
100 Raydium RAY $1.70 -1.13% $458.92M $43.41M
Data from CryptoRank. Figures may lag the live market. Informational only, not financial advice.